<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>F1 Manager Online</title>
		<link>http://f1manageronline.topgoo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 12:15:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>F1 Manager Online</title>
			<url>http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_522925f1-copia.jpg</url>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Inscripciones</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/inscripciones-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>F1 MANAGER OLINE - El reto de ser el mejor patrón!

-------------------------------------------



En las últimas temporadas están surgiendo grandisimos pilotos de las categorías de formación y promoción, lo cual choca con el decreciente numero de patrones de escuderias (directores de equipo) que año a año van dejando su lugar y no acaban de llegar nuevos refuerzos de calidad para dar ese relevo generacional. Ante la falta de nuevos patrones que dirijan a los futuros campeones de la  ...</description>
			<category>Bases e Inscripciones</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:17:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/inscripciones-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/inscripciones-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados Montmelo</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/resultados-montmelo-t27.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Se podran empezar a enviar resultados el dia 2 de Julio.
<br />

<br />
<strong>Circuito</strong>
<br />
<img src="http://i86.servimg.com/u/f86/11/36/17/41/vistap10.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<a href="http://www.miniracingonline.com/descargar.php?Id=MONTMELO&amp;tipo=exeurl" class="postlink" target="_blank"><strong><i>Descargar</i></strong></a>]]></description>
			<category>Resultados</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:15:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/resultados-montmelo-t27.htm#72</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/resultados-montmelo-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Envios Resultados</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/envios-resultados-t26.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ya a dado comienzo el campeonato deveis enviar los log de las carreras a los siguientes correos con que lo envieis a uno es suficiente recordaos que en las fechas limites podeis enviar tantos logs como querais pero rogamso que envieis solo el que mejor tiempo tenga para no saturar los correos.



iamigo1504@gmail.com

isaactriatteta@hotmail.com

messi_-100@hotmail.com </description>
			<category>Resultados</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:09:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/envios-resultados-t26.htm#71</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/resultados-f22/envios-resultados-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Me doy de baja como piloto y manager pero me quedo como admin</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/me-doy-de-baja-como-piloto-y-manager-pero-me-quedo-como-admin-t25.htm</link>
			<dc:creator>jbutton</dc:creator>
			<description>Bueno dejo el puesto de manager y piloto pero me quedo como admin</description>
			<category>Bases e Inscripciones</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:52:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/me-doy-de-baja-como-piloto-y-manager-pero-me-quedo-como-admin-t25.htm#70</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/me-doy-de-baja-como-piloto-y-manager-pero-me-quedo-como-admin-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votacion carreras</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/calendario-f1/votacion-carreras-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Teneis que votar los circuitos con puntos del 1 al 12 y el circuito que mas votos tenga es el primero y asi sucesivamente solo podeis votar 12 circuitos.



Citación:

Valencia--------------------------39

Montmelo-------------------------43

Shangai--------------------------23

Monaco---------------------------26

Melbourne------------------------29

Sepang---------------------------3

Bahrein---------------------------20

Silverstone-----------------------20

Interlagos------------------------15

Singapur-------------------------25

Monza----------------------------32

Hungaroring---------------------5

Estambul-------------------------13

Nurbrugring----------------------10

Spa_Francorchamps------------12

Parana---------------------------19





2-Julio  ...</description>
			<category>Calendario</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:26:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/calendario-f1/votacion-carreras-t24.htm#56</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/calendario-f1/votacion-carreras-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCHANDISING</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/merchandising-f12/merchandising-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MERCHANDISING





La FIA ha anunciado hace unos minutos que autoriza a todas las escuderias a poder vender cualquier articulo de merchandising que deseen durante la celebracion de todos y cada uno de los grandes premios a disputarse.



Para regular el merchandising se ha establecido el siguiente protocolo:





¿Como crear una tienda de la escuderia?



Antes de que se inicie el primer gran premio de la temporada las escuderias deberan de solicitar permiso para poner una o varias  ...</description>
			<category>Merchandising</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:29:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/merchandising-f12/merchandising-t12.htm#13</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/merchandising-f12/merchandising-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMPONENTES MECANICOS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-mecanicos-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>COMPONENTES MECANICOS





















* Solo se permiten a tres escuderias por cada proveedor.





















* El pequeño tiene capacidad para 7 vueltas, el mediano para 10 y el grande para 15. </description>
			<category>Piezas</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:47:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-mecanicos-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-mecanicos-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Componentes Aerodinamicos</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-aerodinamicos-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>COMPONENTES AERODINAMICOS</strong>
<br />

<br />
<img src="http://img200.imageshack.us/img200/3333/aero3.jpg" border="0" alt="" />
<br />
<img src="http://img268.imageshack.us/img268/138/aero2.jpg" border="0" alt="" />
<br />
<img src="http://img269.imageshack.us/img269/6661/aero1.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Piezas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:39:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-aerodinamicos-t15.htm#31</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/componentes-aerodinamicos-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LISTADO DE PATROCINADORES</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/patrocinadores-f5/listado-de-patrocinadores-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LISTADO DE PATROCINADORES



Aqui teneis el listado de patrocinadores con sus respectivas cualidades como el porcentaje de patrocinio, la cantidad economica que ofrecen y sus exigencias a la escuderia. Lo maximo que podeis poner es un 100%.



Recordad que esta abierto el mercado.



  	Patrocinador 	Cantidad 	% 	Exigencias

  	Coca-cola 	9.000.000 € 	60% 	0

  	Pepsi 	4.500.000 € 	30% 	0

  	Red Bull 	7.500.000 € 	50% 	0

  	Martini 	4.500.000 € 	30% 	La escuderia tendra a  ...</description>
			<category>Patrocinadores</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:37:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/patrocinadores-f5/listado-de-patrocinadores-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/patrocinadores-f5/listado-de-patrocinadores-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MOTOR OFICIAL</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/motor-oficial-t23.htm</link>
			<dc:creator>nicosan</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">BMW
<br />

<br />
<img src="http://www.dskl.edu.my/BMW_logo__agency_.jpg" border="0" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Team Colombia Pasion</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:06:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/motor-oficial-t23.htm#53</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/motor-oficial-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PATROCINADORES OFICIALES</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/patrocinadores-oficiales-t22.htm</link>
			<dc:creator>nicosan</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Siemens
<br />
<img src="http://www.sportsclick.co.kr/upload/200406/gxshop/03864L_siemens_logo_L.gif" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Playstation
<br />
<img src="http://files.playstatic.com/corporate/sony/ps3logo.jpg" border="0" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Team Colombia Pasion</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:47:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/patrocinadores-oficiales-t22.htm#49</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/team-colombia-pasion-f19/patrocinadores-oficiales-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Composicion de mi Coche</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/composicion-de-mi-coche-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Componentes Mecanicos

--------------------------------

Brake System-Dinamax 3

Suspension-Eibacht lite 1

Sistema Electrico-Elect 2b

Steering System-Moto RS

Ruedas-Michelin

Cooling System-Mod 400

EMS-MD System

Transmision-Linkman x-3

Caja de cambios-Syntac R2000

Tanque de Gasolina-Grande



Componentes Aerodinamicos

------------------------------------

Aleron Traseros-Aleta movil

Aleron Delantero-Aleta movil

Airbox-Fussion

Kers-Estandar

Stepped bottom-Alta

Chasis-Estandar

Side  ...</description>
			<category>Pua F1 Racing Team</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:37:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/composicion-de-mi-coche-t18.htm#43</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/composicion-de-mi-coche-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pilotos de mi escuderia</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/pilotos-de-mi-escuderia-t17.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mi equipo esta compuesto por los suiguientes pilotos.
<br />

<br />
Felipe Massa
<br />
Kimi Raikkonen]]></description>
			<category>Pua F1 Racing Team</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:33:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/pilotos-de-mi-escuderia-t17.htm#42</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/pua-f1-racing-team-f17/pilotos-de-mi-escuderia-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Equipos F1</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/economia-f11/equipos-f1-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Pua F1 Racing Team

-----------------------

+15.000.000€=Patrocinadores

-3.645.000€=Piezas Mecanicas

-4.493.000€=Piezas Aerodinamicas

-2.000.000€=Merchandising

-7.350.000€=Pilotos

-5.100.000€=Motor

Total=-7.588.000€





Victor GP

------------

+15.000.000€=Patrocinadores

-3.645.000€=Piezas Mecanicas

-4.493.000€=Piezas Aerodinamicas

-1.600.000€=Merchandising

-8.050.000€=Pilotos

-4.500.000€=Motor

Total=-7.288.000€





Team Colombia  ...</description>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:07:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/economia-f11/equipos-f1-t14.htm#22</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/economia-f11/equipos-f1-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INGRESOS TELEVISIVOS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/ingresos-televisivos-f13/ingresos-televisivos-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>INGRESOS TELEVISIVOS





La FIA ha anunciado hace unos minutos que va a repartir parte de los beneficios economicos producidos por los derechos de emision de las carreras en las principales cadenas de television de todo el mundo. El reparto se realizara de la siguiente manera:





¿Cuanto dinero se repartira?



La FIA destinara a repartir una cantidad de dinero entre todas las escuderias que podra variar en la funcion de la fama de la competicion. Es decir, se sumara el total de puntos  ...</description>
			<category>Ingresos televisivos</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:29:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/ingresos-televisivos-f13/ingresos-televisivos-t13.htm#14</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/ingresos-televisivos-f13/ingresos-televisivos-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESARROLLO DE CHASIS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/desarrollo-del-chasis-f10/desarrollo-de-chasis-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>DESARROLLO DE CHASIS



Este es el taller de desarrollo de chasis para la temporada 5. Como bien se explico en el tema de Novedades, a partir de esta temporada podeis optar por usar el Chasis standard que otorga la FIA, o bien diseñar el vuestro propio.



El chasis standard de la FIA como habreis podido comprobar tiene un peso de 180Kgs y un ratio de calidad de 1 y un coste de 500.000€.



Una buena manera de mejorar ese ratio y de bajar el peso de vuestros monoplazas es la de diseñar  ...</description>
			<category>Desarrollo del chasis</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:28:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/desarrollo-del-chasis-f10/desarrollo-de-chasis-t11.htm#12</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/desarrollo-del-chasis-f10/desarrollo-de-chasis-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EDIFICIOS DE LA ESCUDERIA</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/edificios-f9/edificios-de-la-escuderia-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>EDIFICIOS DE LA ESCUDERIA

-------------------------



Esta es una de las principales novedades en esta tercera temporada, los edificios del club. A partir de ahora todas las escuderias dispondreis de un edificio que sera considerado vuestra sede central en donde vuestros ingenieros podran estudiar y mejorar los monoplazas. Todas las escuderias partiran con este edificio en nivel 1 de manera gratuita, aunque las podreis ampliar hasta nivel 4 consiguiendo mejoras bastante importantes. A continuacion  ...</description>
			<category>Edificios</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:27:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/edificios-f9/edificios-de-la-escuderia-t10.htm#11</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/edificios-f9/edificios-de-la-escuderia-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LISTADO DE INGENIEROS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/empleados-f8/listado-de-ingenieros-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LISTADO DE INGENIEROS





Aqui teneis otro listado mas en el que podreis contratar a empleados que os ayuden a perfeccionar las diferentes caracteristicas de vuestros vehiculos, ya sea la fiabilidad, la velocidad punta, la potencia, la aceleracion o la aerodinamica del chasis. Es el mismo que el de la pasada temporada.

Junto a cada uno de los empleados disponibles podreis ver el nivel general que tienen, el precio que cuestan y en que pueden mejorar vuestros monoplazas.



Para contratarlos,  ...</description>
			<category>Empleados</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:27:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/empleados-f8/listado-de-ingenieros-t9.htm#10</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/empleados-f8/listado-de-ingenieros-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MOTOR DE LOS MONOPLAZAS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/motores-f7/motor-de-los-monoplazas-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MOTOR DE LOS MONOPLAZAS



Postead aquí el motor que quereis al cabo de 24 horas se confirmara si nadie a mejorado tu oferta la mejora tiene que ser como minimo de 1.000€ mas.





* Se permiten como maximo dos escuderias con el mismo motor.



Motores confirmados

---------------------------

Mercedes-Benz----------Victor GP

Fiat-Ferrari---------------Pua F1 Racing Team

BMW----------------------Team Colombia Pasion

Ford Cosworth-----------Javilillo Team </description>
			<category>Motores</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:12:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/motores-f7/motor-de-los-monoplazas-t8.htm#9</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/motores-f7/motor-de-los-monoplazas-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIEZAS DE LOS MONOPLAZAS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/piezas-de-los-monoplazas-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>PIEZAS DE LOS MONOPLAZAS



A continuacion teneis el listado con todas las piezas disponibles para que las compreis para vuestros monoplazas. Para esta temporada se han actualizado todos los componentes y ademas, se han introducido dos nuevas piezas, el Kers y el chasis.



En el caso del Kers, no es obligatorio su uso, por lo que podreis elegir entre comprarlo o no. Si lo comprais, lo montareis en los dos monoplazas de la escuderia, de manera que no se puede elegir si montarlo en el monoplaza  ...</description>
			<category>Piezas</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/piezas-de-los-monoplazas-t6.htm#7</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/piezas-f6/piezas-de-los-monoplazas-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LISATADO DE PILOTOS</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/pilotos-f4/lisatado-de-pilotos-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LISATADO DE PILOTOS



Aqui teneis el listado de pilotos para esta cuarta temporada con sus habilidades y algunas caracteristicas que os pueden ayudar a elegir mejor a vuestros pilotos, como por ejemplo la categoria en la que militan o una valoracion media (0 a 10) de las habilidades de los pilotos.



Postead aqui el nombre del piloto que quereis fichar al cabo de 24 horas si nadia a mejorado vuestra oferta el piloto sera vuestro recordad que par amejorar una oferta tiene que ser como minimo  ...</description>
			<category>Pilotos</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:28:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/pilotos-f4/lisatado-de-pilotos-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/pilotos-f4/lisatado-de-pilotos-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Categoria F1</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/equipos-f2/categoria-f1-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pua F1 Racing Team  (PFRT)
<br />
Victor GP (VGP)
<br />
Team Colombia Pasion (TCP)
<br />
Javilillo Team (JT)]]></description>
			<category>Equipos</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:27:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/equipos-f2/categoria-f1-t3.htm#4</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/equipos-f2/categoria-f1-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bases de la competicion</title>
			<link>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/bases-de-la-competicion-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>REGLAMENTO

-------------------

1.VERSION

La Version que se va ustilizar es la 0.98g.



2.SANCIONES

Lista de sanciones:

-Utilizar el kers en al version 0.98g. Descalificacion del fin de semana.

-Manipular el circuito para ganar tiempo. +5 Minutos en carrera.

-Insultar a otro usuario ya sea por mp, foro o partida. Expulsar del campeonato.

-Ir chocando a los rivales en la carrera. +2 Minutos.



PD:Las sanciones las puede aumentar o disminuir la FIA segun estime oportuno esto  ...</description>
			<category>Bases e Inscripciones</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:07:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/bases-de-la-competicion-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://f1manageronline.topgoo.net/bases-e-inscripciones-f3/bases-de-la-competicion-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>